消息结构
注:开放的回调事件类型和状态类型主要参考消息结构里面的表格。
1.订单状态事件 TRADE_ORDER_STATE
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 |
|---|---|
| 交易成功 (支付成功) | TRADE_SUCCESS |
| 交易关闭 ([订单超时没支付,手动取消订单],支付成功后申请退款成功) | TRADE_CLOSED |
| 等待买家付款(已经下单) | WAIT_BUYER_PAY |
| 提出退款申请 | ORDER_NOT_REFUND_STATUS |
| 用户手动取消未支付订单 | USER_CANCELS_ORDER |
| 系统取消超时未支付订单 | AUTOMATIC_CANCELS_ORDER |
| 商家拒绝退款/用户取消退款 | REFUSE_REFUND |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"TRADE_ORDER_STATE",
"msg_type":"TRADE_SUCCESS",
"msg":"%7B%22update_time%22:%222017-08-07%2018:19:05%22,%22payment%22:%2211.00%22,%22tid%22:%22E20170807181905034500002%22,%22status%22:%22TRADE_CLOSED%22%7D",
"mode":2,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| payment | int | 订单金额(单位:分) | |
| order_id | string | 订单号 |
2.用户状态事件 USER_EVENT_STATE
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 |
|---|---|
| 用户注册 | USER_REGIS |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"USER_EVENT_STATE",
"msg_type":"USER_REGIS",
"msg":"%7B****2%7D",
"mode":1,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| user_token | string | 用户唯一标识 |
3.用户积分事件 USER_INTEGRAL_EVENT
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 | action值 |
|---|---|---|
| 登录获得积分 | 0 | user_login_get_integral |
| 购买商品获得积分 | 1 | consume_get_integral |
| 升级会员获得积分 | 2 | update_vip_get_integral |
| 评论获得积分 | 3 | comment_get_integral |
| 使用积分抵扣,消耗积分 | 4 | consume_integral |
| 分享 App 赠送积分 | 5 | share_integral |
| 用积分兑换抽奖机会 | 6 | lottery_integral |
| 管理员赠送积分 | 7 | admin_send_integral |
| 合并账号增加积分 | 8 | merge_account_add_integral |
| 合并账号减少积分 | 9 | merge_account_minus_integral |
| 管理员赠送积分 | 10 | admin_add_integral |
| 管理员扣除积分 | 11 | admin_sub_integral |
| 覆盖账号减少积分 | 12 | cover_account_minus_integral |
| 表单提交赠送积分 | 13 | form_submit_integral |
| 订单取消返回积分 | 14 | consume_cancel_integral |
| 支付成功,赠送积分 | 15 | pay_success_send_integral |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"USER_EVENT_STATE",
"msg_type":"USER_REGIS",
"msg":"%7B****2%7D",
"mode":1,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| user_token | string | 用户唯一标识 | |
| integral | int | 积分变动 正为加 负为减 | |
| action | string | action值 |
4.商家端优惠券事件 COUPON_PROMOTION
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 |
|---|---|
| 商家创建优惠券活动 | CARD_CREATED |
| 商家更新优惠券活动 | UPDATED_CARD |
| 商家失效优惠券活动 | CARD_GROUP_INVALID |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"USER_EVENT_STATE",
"msg_type":"USER_REGIS",
"msg":"%7B****2%7D",
"mode":1,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| coupon_id | string | 优惠活动ID,活动的唯一标识 |
5.用户端优惠券事件 COUPON_CUSTOMER_PROMOTION
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 |
|---|---|
| 核销优惠券/使用优惠劵 | -1 |
| 用户领取 | 0 |
| 商家赠送 | 1 |
| vip卡绑定获取 | 2 |
| 集集乐获取 | 3 |
| 抽奖获得 | 4 |
| 表单提交赠送 | 5 |
| 用积分兑换抽奖机会 | 6 |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"USER_EVENT_STATE",
"msg_type":"USER_REGIS",
"msg":"%7B****2%7D",
"mode":1,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| user_token | string | 使用用户 | |
| coupon_id | string | 优惠活动ID,活动的唯一标识 | |
| order_id | string | 当被核销或者使用优惠劵的订单id 其他情况为空 | |
| recv_num | string | 数量 | |
| phone | int | 用户电话 | |
| verify_code | string | 优惠券核销码 |
6.拼团事件 COLLAGE_EVENT
返回参数说明
| 订单状态事件 | msg_type值 |
|---|---|
| 拼团失败 | COLLAGE_FAIL |
消息结构示例
{
"status":0,
"business_type":"USER_EVENT_STATE",
"msg_type":"USER_REGIS",
"msg":"%7B****2%7D",
"mode":1,
"sign":"sign",
"send_count":0,
}
msg参数字段含义
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | appid | |
| client_id | string | 插件/商家id | |
| update_time | int | 回调时间 | |
| team_token | string | 团号 |